【导读】粳米的价格行情,粳米多少钱一斤。粳米是五谷之长是我们生活当中最常吃的大米,我们了解粳米的行情也是很重要的。今天小编就给大家公布最新的全国部分批发市场普通粳米价格。
由于“北米南调”计划的实施,东北市场稻米需求增加,库存随之逐渐消耗,加上农户也有惜售心理,因此东北产区的稻米价格仍有走强趋势。而在南方,东北大米供应激增,价格走软,居民恐慌心理得到缓解,需求也恢复至正常水平。预计在消化南下的东北大米之前,稻米价格将继续承压,考虑到水稻种植成本的增加和产区稻谷收购成本的抬升,价格回落的空间也不大。
全国部分批发市场普通粳米价格(1月12日) | ||||
批发市场 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) | 产地 |
柳邕农批 | 4.2 | 4 | 4.1 | |
湖北襄阳 | 0 | 0 | 5 | |
青仁杰粮油 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | |
南宁五里亭 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | |
玉泉路粮油 | 4.68 | 4.6 | 4.64 | |
青岛城阳 | 5.76 | 5 | 5.52 | |
苏州南环桥 | 4.4 | 4 | 4.2 | |
合肥周谷堆 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | |
上海农产品 | 5.2 | 3.9 | 4.55 | |
西安朱雀 | 6 | 4 | 5.4 | |
湘红星市场 | 4 | 3.6 | 3.8 | |
晋大同振华 | 0 | 0 | 4 | |
武汉白沙洲 | 7.8 | 4.6 | 4.7 | |
城北回龙观 | 5.6 | 4.5 | 5.2 | |
赣南方粮食 | 5.1 | 4.8 | 5 | 东北 |
北京水屯 | 4.8 | 4.4 | 4.6 |
原文地址:全国部分批发市场普通粳米价格(1月12日)(http://www.99yangshengtang.com/jingmi/142824370966009.shtml)